料金
区分 | 9~6月 | 7・8月 | イブニング (午後5時以降) | 団体利用 (20名様以上) | 回数券 (11枚綴) |
---|---|---|---|---|---|
大人 | 830円 | 1,120円 | 620円 | 730円 | 8,380円 |
シルバー(65歳以上) | 620円 | 710円 | 520円 | 520円 | 6,280円 |
小・中・高生 | 410円 | 500円 | 310円 | 310円 | 4,190円 |
3歳以上(就学前) | 310円 | 400円 | 無料 | 200円 | 2,090円 |
2歳以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
3歳から高校生までと 同伴の大人 | 620円 | 830円 | |||
シルバーと同伴の 大人 | 620円 | 830円 |
※上記のほかに更衣室ロッカー代が必要です(1か所100円)。
※高校生区分は、定時制・通信制及び高等専門学校3年生までを含み、学生証の提示が必要です。
トレーニングジム
区分 | 料金 |
---|---|
大人 | 200円 |
中・高生 | 100円 |
会員・プール利用者 | 無料 |
※1時間以内のご利用でお願いします。
会員制
区分 | 30日 | 半年 | 1年 |
---|---|---|---|
大人 | 2,610円 | 12,570円 | 20,950円 |
シルバー(65歳以上) | 2,080円 | 9,420円 | 15,710円 |
小・中・高生 | ― | 6,280円 | 10,470円 |
家族 | ― | ― | 31,420円 |
法人 | ― | ― | 52,380円 |
※半年、1年会員を希望される方は証明写真(縦3cm、横2.5cm)が必要となります。
※会員制詳細につきましてはお電話で直接お問い合わせください。
障害者割引
区分 | 料金 |
---|---|
障害者本人 | 入場料金・会員券は、通常料金の半額 備品関係は、通常料金 |
※障害者更衣室をご利用される方は、ロッカーを借りていただき荷物を入れてください。
※通常料金の半額の10円未満は切り捨とします。